Au groupe CA2, nous sommes convaincus qu’une entreprise a un rôle clé à jouer dans la préservation de l’environnement. C’est pourquoi nous avons décidé de reverser 2 % de notre chiffre d’affaires mensuel à des associations dédiées à la protection de l’environnement, essentiellement marin, ainsi qu’à des espèces animales menacées.
Nos collaborateurs étant sensibles à la nature, aux animaux, ainsi qu’à la plongée sous-marine, nous avons décidé que le temps était venu pour nous d’agir à notre échelle. Nous n’avons pas la prétention de changer les choses, mais si nous pouvons apporter une contribution positive dans ces causes, alors nous le faisons.
Comme vous l’aurez compris, chaque mois, 2 % de notre chiffre d’affaires seront alloués à des associations reconnues pour défendre ces causes qui nous tiennent à cœur. Ces organisations se consacrent à des missions essentielles comme la préservation des océans, la protection d’espèces animales en danger ou encore la pollution.
Mais ces collectivités n’ont pas été choisies au hasard. En effet, ces dernières ont été soigneusement sélectionnées selon des critères définis par nos soins. L’objectif ici est de reverser des dons à des ONG de confiance et dont les actions sur le terrain ont un impact concret et mesurable. Nous consultons également directement les associations choisies pour définir ensemble la nature du don qui leur serait le plus utile.
Ainsi, voici les associations qui ont été retenues :
Dans une volonté d’impliquer pleinement nos clients dans cette démarche, nous les avons placés au cœur de notre initiative. Alors, parmi cette rigoureuse sélection ci-dessus, nous leur avons laissé la possibilité de désigner celles qui leur tiennent le plus à cœur.
Cela a donc permis à nos clients de choisir deux associations bénéficiaires, pour lesquelles une partie de leurs honoraires sera reversée. Ainsi, 1 % de leurs honoraires sera reversé aux organisations de leur choix, tandis que le second pourcentage sera reversé à une association choisie par nos soins.
Il nous était important que cette action ne soit pas seulement celle de notre cabinet, mais bien une initiative collective.
Privacy Overview
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cfruid | session | Cloudflare sets this cookie to identify trusted web traffic. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
OptanonConsent | 1 year | OneTrust sets this cookie to store details about the site's cookie category and check whether visitors have given or withdrawn consent from the use of each category. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_calendly_session | 21 days | Calendly, a Meeting Schedulers, sets this cookie to allow the meeting scheduler to function within the website and to add events into the visitor’s calendar. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_NBYBN46WK5 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_124727467_4 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
m | 2 years | No description available. |
N’hésitez pas à nous contacter, nos experts-comptables se feront un plaisir de revenir vers vous dans les plus brefs délais. Vous pouvez également prendre directement un rendez-vous.